Casos Confirmados
| Bairro | Quantidade |
| B. Fátima | 02 |
| B. Zildolândia | 02 |
| B. São Judas | 01 |
| B. Conceição | 01 |
| B. Fernando Gomes | 01 |
Boletim COVID-19 - 04/04/2020
| Notificados | 117 |
| Confirmados | 07 |
| Descartados | 93 |
| Aguardando resultados | 17 |
| Em monitoramento | 134 |
As informações de Itabuna-Bahia, em suas mãos.
| Bairro | Quantidade |
| B. Fátima | 02 |
| B. Zildolândia | 02 |
| B. São Judas | 01 |
| B. Conceição | 01 |
| B. Fernando Gomes | 01 |
| Notificados | 117 |
| Confirmados | 07 |
| Descartados | 93 |
| Aguardando resultados | 17 |
| Em monitoramento | 134 |
Por que restrintir? Reduz a distração em sala de aula, melhora na convivência social e foco nas atefas escolares além de incentivar o uso co...
0 Comentários:
Postar um comentário